Disperser Violet 27 CAS 19286
Nom du produit : Disperse Violet 27 Autre nom : 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-(phénylamino)- 1-Hydroxy-4-(phénylamin
Informations de base.
Numéro de modèle. | Disperser Violet 27 |
Matériel de candidature | Laine |
Nom | Disperser Violet 27 |
Contenu | 100% |
CINo. | Disperser Violet 27 |
CINon | 60724 |
Forfait Transport | Fûts ou carton |
spécification | 25kg |
Marque déposée | CANNEBERGES |
Origine | Chine |
Code SH | 3204110000 |
Capacité de production | 10000kgs/mois |
Description du produit
Nom du produit : Disperse Violet 27 Autre nom : 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-(phénylamino)- 1-Hydroxy-4-(phénylamino)-9,10-anthracenedione CI 60724 Disperse violet 27 1-(Phénylamino) -4-hydroxyanthraquinone 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone 1-Hydroxy-4-anilinoanthraquinone Anthraquinone, 1-hydroxy-4-(phénylamino)- Disperse Violet 23 NSC 118283 Anthraquinone, 1-anilino-4-hydroxy- (8CI) CAS 19286 -75-0 EINECS 242-939-0Formule chimique C20H13NO3 Poids Morelucar 315.327
NOM DU PRODUIT | CARTE D'OMBRE | CINO. |
Disperser jaune 4G,200% | Jaune 211 | |
Disperser jaune RGFL,100% | Jaune 23 | |
Dispersé jaune brun S-3RFL,200% | Orange 44 | |
Disperser orange R-SF,200% | Orange 73 | |
Dispersé jaune brun SE-3GL,200% | Orange 29 | |
Dispersé jaune brun S-2RFL,100% | Orange 30 | |
Disperser jaune brun REL,200% | Orange 61 | |
Disperser orange RL,200% | ||
précédent:
Prix usine/Skycron®Disperse EX
Envoyez-nous